Personal Loan Calculator
| Bank Panel | Interest Rate |
|---|---|
| Maybank Personal Loan | 7.0% |
| CIMB Cash Plus | 10.88% |
| RHB Personal Financing-i for Private | 12.22% |
| Citibank Personal Loan | 7.9% |
| Hong Leong Personal Loan | 12% |
| HSBC Amanah Personal Financing-i | 6.99% |
| Bank Panel | Interest Rate |
|---|---|
| Maybank Personal Loan | 7.0% |
| CIMB Cash Plus | 10.88% |
| RHB Personal Financing-i for Private | 12.22% |
| Citibank Personal Loan | 7.9% |
| Hong Leong Personal Loan | 12% |
| HSBC Amanah Personal Financing-i | 6.99% |
Comments
Post a Comment